Écran de film à LED léger et flexible P16 P32 P20 Affichage à LED avec grand angle de vision
Product Details
| Nom: | Écran à film LED flexible | Spécifications de LED: | SMD2121 (lecteur léger en un) |
|---|---|---|---|
| Taille du module: | 1000 mm*240 mm | La hauteur des pixels: | Le coefficient d'émission de CO2 doit être supérieur ou égal à: |
| Pixel: | 3844points/m2 | Angle de vue: | ≥ 160° |
| Le poids: | ≤ 3,5 kg/m2 | ||
| Mettre en évidence |
Écran de film LED léger et flexible,Écran à film LED flexible P16,Écran d'affichage LED P20 |
||
Product Description
Écran de film LED flexible haute performance P6 P8 P10 pour des applications polyvalentes
Comme produit technologique,Écran à film LED YUYIprésente des avantages irremplaçables:
| Spécification du produit | P4-4 | P4 à 8 | P6 | P8 | P10 | P16 | P16 à 32 | P20 à 60 | P32 |
| La hauteur des pixels | 4 mm*4 mm(x*y) | 4 mm*8 mm(x*y) | 6 mm*6 mm(x*y) | 8 mm*8 mm(x*y) | 10 mm*10 mm(x*y) | 16 mm*16 mm(x*y) | 16 mm*32 mm(x*y) | 20 mm*60 mm(x*y) | 32 mm*32 mm(x*y) |
| Pixel | 62500p;points/m2 | 31250 points/m2 | 27556 points/m2 | 15625 points/m2 | 10000 points/m2 | 3844points/m2 | 1922 points/m2 | 800 points/m2 | 961 points/m2 |
| Spécification des LED | SMD1010 (lecteur léger en un) | SMD1010 (lecteur léger en un) | SMD2121 (lecteur léger en un) | SMD2121 (lecteur léger en un) | SMD2121 (lecteur léger en un) | SMD2121 (lecteur léger en un) | SMD2121 (lecteur léger en un) | SMD2121 (lecteur léger en un) | SMD2121 (lecteur léger en un) |
| Composition des pixels | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
| Taille du module | 800 mm*240 mm | 1000 mm*240 mm | 1000 mm*240 mm | 1000 mm*240 mm | 1000 mm*240 mm | 1000 mm*240 mm | 1000 mm*240 mm | 1000 mm*240 mm | 1000 mm*240 mm |
| Résolution du module | 200*60 | 250*30 | 166*40 | 125*30 | 100*24 | 62*15 | 62*7 | 50*4 | 31*7 |
| Résolution des pixels | 250*250/m2 | 250*125/m2 | 166*166/m2 | 125*125/m2 | 100*100/m2 | 62*62/m2 | 62*31/m2 | 50*16/m2 | 31*31/m2 |
| Perméabilité | ≥ 85% | ≥ 85% | ≥ 85% | ≥ 85% | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 95% | ≥ 95% | ≥ 95% |
| Mode de câblage de la boîte | Le câblage interne (déplacement du dos) | Le câblage interne (déplacement du dos) | Le câblage interne (déplacement du dos) | Le câblage interne (déplacement du dos) | Le câblage interne (déplacement du dos) | Le câblage interne (déplacement du dos) | Le câblage interne (déplacement du dos) | Le câblage interne (déplacement du dos) | Le câblage interne (déplacement du dos) |
| Le poids | ≤ 3,5 kg/m2 | ≤ 3,5 kg/m2 | ≤ 3,5 kg/m2 | ≤ 3,5 kg/m2 | ≤ 3,5 kg/m2 | ≤ 3,5 kg/m2 | ≤ 3,5 kg/m2 | ≤ 3,5 kg/m2 | ≤ 3,5 kg/m2 |
| Brillance de l'équilibre du blanc | ≥ 3000cd/m2 | ≥ 3000cd/m2 | ≥ 3000cd/m2 | ≥3500cd/m2 | ≥3500cd/m2 | ≥3500cd/m2 | ≥ 2500cd/m2 | ≥ 600 à 800 cd/m2 | ≥ 1500cd/m2 |
| Consommation de puissance maximale | 400 W/m2 | 400 W/m2 | 400 W/m2 | 400 W/m2 | 400 W/m2 | 400 W/m2 | 400 W/m2 | 400 W/m2 | 400 W/m2 |



Product Highlights
Écran de film LED flexible haute performance P6 P8 P10 pour des applications polyvalentes Comme produit technologique,Écran à film LED YUYIprésente des avantages irremplaçables: Poids ultra léger et ultra mince *Poids ultra-léger et épaisseur ultra-minceÉcran à film LED YUYIl est possible de réduire ...
Écran LED à l'intérieur et à l'extérieur Panneau d'affichage LED Taille 500*500mm/500*1000mm
Waterproof LED Wall Movable LED Video Wall Rental Stage LED Screen Indoor Outdoor LED Display Panel Size 500*500mm/500*1000mm Attention: LED screen is a customised product, the price of different configurations will be different, the link price does not necessarily represent the price of the product ...
Taux de rafraîchissement élevé P3.91 500x500 500x1000mm HD Événements géants en plein air LED Vidéo Location de mur LED Affichage pour arrière-plan de scène
Attention:LED screen is a customised product, the price of different configurations will be different, the link price does not necessarily represent the price of the product you need, please contact sales for you to quote! One-stop Solution For Your EventsThe indoor/outdoor LED rental display has ...
Affichage LED extérieur super fin Affichage de panneaux d'affichage pour la publicité numérique
ODM Full Color P3.91 P4.81 Outdoor Super Thin LED Display Billboard Screen for Digital Advertising Key Features Hard-Link Modular Design Tool-free connection : Interlocking panels with precision alignment for quick setup (under 10 minutes for a 6m² screen). Curved/angled configurations : Supports ...
L'appareil est équipé d'un écran LED à haute luminosité.6
High Brightness P3.91 P4.81 P2.9 P2.6 Full Indoor Rental LED Display Screen From Original With Customizable Screen Type Attention: LED screen is a customised product, the price of different configurations will be different, the link price does not necessarily represent the price of the product you ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.