L'éclairage!
Écran LED 3D étanche à l'eau en extérieur P3.91 P4.81 Location en extérieur Smd Écran Led Display Stage Screen hd Durée de vie 100000 heures
Product Details
| Application du projet: | À l'extérieur | Garantie: | 5 ans |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Polychrome | Type de fournisseur: | ODM, fabricant d'origine, OEM |
| Les médias disponibles: | Fiche de données, photo, modèles EDA/CAD, autres | Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Numéro de modèle: | P3. Je vous en prie.91 | brand name: | Yuyi |
| Utilisation: | la publicité éditent, centre commercial, affichage bienvenu, affaires de libre service, hall d'expos | Fonction: | Le SDK |
| Pixels: | 3.91 mm | Spécification: | Affiche numérique, mur vidéo |
| Type d'écran: | Personnalisable | Lumière: | Personnalisé |
| Ratio d'aspect: | 16:9 | Nom du produit: | Location d'un écran LED extérieur p3.91 |
| Taille du module: | 250*250 mm | Taille du placard: | Pour les pièces détachées: |
| Puce à LED: | 1921 | Mode de numérisation: | Scanner |
| Durée de vie: | 100000 heures | Matériau des armoires: | D'aluminium moulé sous pression |
| La hauteur des pixels: | 3.91 mm | Type de fournisseur: | Fabricant d'origine |
| Nom: | Affichage à LED de location extérieur | ||
| Mettre en évidence |
écran LED 3D étanche à l'eau en extérieur,Écran LED 3D extérieur p3,écran d'affichage LED 3D étanche à l'eau pour la publicité extérieure |
||
Product Description
Attention!


Une solution unique pour vos événements


Modèle d'écran LED | P1. Je vous en prie.5625 | P1. Je vous en prie.953 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3. Je vous en prie.91 | P4. Je vous en prie.81 | ||||||
Environnement d'utilisation de l'écran LED | À l'intérieur | À l'intérieur | À l'intérieur | Intérieur À l'extérieur | Intérieur À l'extérieur | Intérieur À l'extérieur | Intérieur À l'extérieur | ||||||
Taille du module LED | 250*250 mm | ||||||||||||
Résolution du module LED | 160*160 points | 128*128 points | 100 fois 100 points | 96*96 points | 84*84 points | 64*64 points | 52*52 points | ||||||
La hauteur des pixels | 1.5625 mm | 1.953 mm | 2.5 mm | 2.604 mm | 2.976 mm | 3.91 mm | 4.81 mm | ||||||
Densité de pixels | 409600 points/m2 | 262177 points/m2 | 160000 points/m2 | 141744 points/m2 | 12910 points/m2 | 65410 points/m2 | 43222 points/m2 | ||||||
Scène d'application de l'écran LED | Affichage à LED fixe à l'intérieur:Salle de conférence / salle de studio / KTV / salle d'exposition / hôtel / publicité intérieure / église... Affichage à LED à installation fixe extérieure:Promotion en plein air / Panneaux d'affichage / Plaza / Publicité du bâtiment / Stations / Rue de marche... Écran LED de location à l'intérieur:Scène intérieure / Salle de spectacle / Salle de mariage / Conférence et autres lieux nécessitant des écrans LED mobiles. Écran LED de location extérieure:Scène extérieure/mariage/exposition/événements extérieurs et autres lieux nécessitant des écrans LED mobiles. | ||||||||||||
Puces à LED | Le numéro de série | Le numéro de série | Le code de dépôt | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | ||||||
Dimension du cabinet | Pour les pièces détachées: | ||||||||||||
Dispositif de conduite | 1/40scan | 1/32scanner | 1/25scan | 1/32scanner 1/24scan | 1/28scan 1/21scan | 1/16scan | 1/13scan | ||||||
Fréquence de mise à jour | Les fréquences de fréquence de l'appareil sont les suivantes: | ||||||||||||
Angle de vue ultra large

Haute définition

Méthodes d'installation multiples pour les écrans LED de location



L'éclairage!


Ce cabinet est relié par un verrou rapide et est facile à utiliser en réglant la courbure désirée par le verrou d'arc. Les clients sont plus satisfaits après avoir fait correspondre avec nos lumières de scène!







Le bâtiment C, bâtiment d'usine, parc industriel Hongrongfa, n°460 avenue Xiangshan, communauté Luotian, rue Yanluo, ShenZhen GuangDong Chine)
- le câble, la lampe à LED, l'éclairage, le masque, l'alimentation, la carte de réception, etc.
Product Highlights
Attention!L'écran LED est un produit personnalisé, le prix des différentes configurations sera différent, le prix du lien ne représente pas nécessairement le prix du produit dont vous avez besoin,S'il vous plaît contacter les ventes pour vous faire un devis! Une solution unique pour vos événementsL...
Écran LED à l'intérieur et à l'extérieur Panneau d'affichage LED Taille 500*500mm/500*1000mm
Waterproof LED Wall Movable LED Video Wall Rental Stage LED Screen Indoor Outdoor LED Display Panel Size 500*500mm/500*1000mm Attention: LED screen is a customised product, the price of different configurations will be different, the link price does not necessarily represent the price of the product ...
Taux de rafraîchissement élevé P3.91 500x500 500x1000mm HD Événements géants en plein air LED Vidéo Location de mur LED Affichage pour arrière-plan de scène
Attention:LED screen is a customised product, the price of different configurations will be different, the link price does not necessarily represent the price of the product you need, please contact sales for you to quote! One-stop Solution For Your EventsThe indoor/outdoor LED rental display has ...
Affichage LED extérieur super fin Affichage de panneaux d'affichage pour la publicité numérique
ODM Full Color P3.91 P4.81 Outdoor Super Thin LED Display Billboard Screen for Digital Advertising Key Features Hard-Link Modular Design Tool-free connection : Interlocking panels with precision alignment for quick setup (under 10 minutes for a 6m² screen). Curved/angled configurations : Supports ...
L'appareil est équipé d'un écran LED à haute luminosité.6
High Brightness P3.91 P4.81 P2.9 P2.6 Full Indoor Rental LED Display Screen From Original With Customizable Screen Type Attention: LED screen is a customised product, the price of different configurations will be different, the link price does not necessarily represent the price of the product you ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.